- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Villalbilla | 23 | 1 | 10.500€ | ||
| NAV0003 | Nave | Torres de la Alameda | 170 | 1 | 175.000€ | ||
| NAV0002 | Nave | Alcalá de Henares | 200 | 7 | 209.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Villalbilla | 2 | 89 | 1 | 243.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Leganés | 400 | 10 | 268.000€ | ||
| PIS0002 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 23 | 310.890€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Galápagos | 4 | 261 | 34 | 366.850€ | |
| PIS0003 | Piso | Tres Cantos | 4 | 135 | 28 | 899.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Villalbilla | 5 | 403 | 28 | 1.171.600€ |
Mostrando 1 a 9 de 9